台中國際高爾夫球場-簡介 球道介紹 最新消息 活動快訊 收費標準 精緻餐飲 線上預約 榮譽榜 留言板
   
  中央氣象局-衛星雲圖
  ◎ 資料來源:中央氣象局
  Tip:每小時更新一次
請按 "重新整理"以取得最新畫面
 
網站訪客人數: 2226612
2013年第十五屆股東會員盃比賽總成績

比賽總成績-銀髮組

rank rank_title name p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 total net hc
1 淨桿冠軍 銀-蔡文華 5 4 3 4 5 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 72 68.4 3.6
2 淨桿亞軍 銀-林吉男 5 6 3 5 5 5 3 6 4 4 4 3 6 4 5 3 4 6 81 69 12
3 淨桿季軍 銀-黃炳興 6 6 3 5 5 7 3 8 4 5 4 3 6 5 5 3 4 5 87 69 18
4 淨桿殿軍 銀-劉平昌 5 6 3 5 5 5 3 6 4 6 4 2 5 6 5 3 4 5 82 70 12
5 淨桿五名 銀-劉金連 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 6 5 5 4 4 5 81 70.2 10.8
6 淨桿六名 銀-林英夫 5 4 3 5 5 6 4 5 4 4 5 3 5 5 5 3 4 5 80 70.4 9.6
7 淨桿七名 銀-廖財雄 5 5 4 5 5 5 4 6 4 4 5 3 6 5 6 3 5 5 85 70.6 14.4
8 淨桿八名 銀-陳肯哲 6 5 4 6 6 4 4 6 5 4 4 3 6 5 5 3 3 6 85 70.6 14.4
9 淨桿九名 銀-陳再緣 5 6 3 5 4 5 4 6 4 4 4 3 6 5 6 3 5 6 84 70.8 13.2
10 淨桿十名 銀-呂安田 4 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 71 71 0
11  銀-蘇界春 5 5 4 5 6 5 3 6 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 83 71 12
12  銀-林張喜子 6 4 3 6 7 5 4 7 4 4 5 3 8 5 5 3 5 5 89 71 18
13  銀-邵長榮 4 4 3 5 6 6 3 5 5 4 5 3 6 5 5 2 5 6 82 71.2 10.8
14  銀-楊水澤 5 6 5 5 7 6 4 6 5 5 5 3 6 5 5 4 5 5 92 71.6 20.4
15  銀-張金水 7 6 4 5 5 5 3 6 6 5 4 2 7 5 6 3 6 7 92 71.6 20.4
16  銀-顏東潮 6 4 3 4 5 5 3 5 6 5 4 3 6 4 6 3 5 5 82 72.4 9.6
17  銀-吳忠光 5 5 4 6 5 5 3 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 6 82 72.4 9.6
18  銀-林正基 7 4 3 6 5 4 4 8 4 4 4 5 5 4 7 5 4 5 88 72.4 15.6
19  銀-林敏聰 5 6 4 6 4 6 4 6 5 4 5 3 6 5 6 3 5 5 88 72.4 15.6
20  銀-劉益邦 5 4 4 4 6 6 4 6 5 6 5 3 5 5 5 4 5 6 88 72.4 15.6
21  銀-宋名時 6 5 5 7 6 6 3 5 5 5 5 4 5 6 6 5 4 6 94 72.4 21.6
22  銀-吳景煜 6 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 3 6 4 3 2 5 4 75 72.6 2.4
23  銀-林茂發 7 4 3 6 5 4 3 6 5 5 4 3 6 5 7 4 5 5 87 72.6 14.4
24  銀-鄭景榮 5 5 4 6 5 5 4 6 4 5 5 4 6 5 5 3 4 5 86 72.8 13.2
25  銀-陳清鎮 6 6 2 6 5 6 3 6 5 4 3 5 5 5 6 3 4 6 86 72.8 13.2
26  銀-黃演鈔 6 5 4 6 4 5 4 7 4 5 5 3 5 4 5 3 5 6 86 72.8 13.2
27  銀-李水土 4 5 4 6 5 5 3 5 5 5 4 3 6 5 6 4 5 5 85 73 12
28  銀-劉俊雄 5 4 3 6 5 5 4 6 5 5 5 3 6 4 5 4 4 6 85 73 12
29  銀-趙志梅 7 5 5 6 5 5 4 7 5 6 6 4 7 5 6 4 4 6 97 73 24
30  銀-陳如松 7 6 4 8 6 6 3 6 5 5 4 3 7 5 6 4 5 7 97 73 24
31  銀-陳隆順 7 7 4 6 6 5 4 8 4 6 4 4 6 5 6 4 5 5 96 73.2 22.8
32  銀-鄭國川 5 6 4 6 5 5 5 7 5 6 5 3 7 6 6 4 4 7 96 73.2 22.8
33  銀-黃耀銘 7 6 3 7 6 6 5 7 5 5 5 3 6 5 5 3 4 6 94 73.6 20.4
34  銀-賴阿安 5 6 2 7 5 5 3 6 6 5 4 2 6 5 6 4 5 5 87 73.8 13.2
35  銀-劉昭男 8 6 4 6 5 6 4 7 5 5 6 3 6 5 5 2 5 5 93 73.8 19.2
36  銀-陳榮田 5 6 4 7 6 5 3 6 5 5 6 3 6 6 5 3 6 6 93 73.8 19.2
37  銀-廖正華 5 4 3 5 4 4 3 6 5 5 5 3 6 4 5 3 6 4 80 74 6
38  銀-黃禎雄 5 4 3 6 4 5 4 6 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 80 74 6
39  銀-林文隆 5 5 4 6 6 6 4 6 5 5 5 4 6 5 5 4 5 6 92 74 18
40  銀-廖上智 6 5 5 7 7 7 4 8 6 5 6 4 7 5 6 4 5 6 103 74.2 28.8
41  銀-魏綸松 6 5 3 6 7 6 4 7 5 6 5 4 6 6 6 3 5 6 96 74.4 21.6
42  銀-邱和男 5 6 5 6 5 5 4 7 5 5 6 4 7 4 6 4 6 6 96 74.4 21.6
43  銀-楊榮基 4 4 4 4 5 5 4 6 7 4 5 3 4 5 5 3 6 5 83 74.6 8.4
44  銀-林寶桂 5 5 3 6 4 4 3 6 5 5 4 4 6 5 5 3 5 4 82 74.8 7.2
45  銀-楊劉瑞菊 6 7 4 8 5 6 4 7 5 5 5 3 7 6 6 4 6 6 100 74.8 25.2
46  銀-呂鏞石 5 5 4 7 6 6 4 7 6 6 5 2 7 7 6 5 6 6 100 74.8 25.2
47  銀-張文春 4 5 3 6 5 5 4 6 6 4 5 4 7 5 5 4 5 4 87 75 12
48  銀-陳明雄 5 6 3 6 4 4 4 6 5 4 4 4 7 4 6 4 6 5 87 75 12
49  銀-林楊秀緞 5 5 5 6 5 5 4 7 5 6 5 3 6 6 6 3 6 5 93 75 18
50  銀-陳添春 5 6 4 7 5 5 2 8 5 5 5 5 6 6 7 5 7 6 99 75 24
51  銀-吳尤欽 5 5 3 6 5 5 4 6 5 7 5 3 5 5 5 2 4 6 86 75.2 10.8
52  銀-黃美珠 7 7 6 7 6 5 4 7 6 6 5 3 7 6 6 4 5 7 104 75.2 28.8
53  銀-賴玉桂 6 7 4 7 6 6 4 7 5 7 5 3 7 6 6 4 6 7 103 75.4 27.6
54  銀-陳長助 5 6 4 7 6 6 5 6 6 6 6 3 7 6 7 4 5 7 102 75.6 26.4
55  銀-林賴璧玉 6 6 4 7 6 6 4 7 6 6 6 3 6 6 6 4 6 7 102 75.6 26.4
56  銀-黃翔原 7 5 2 6 5 5 4 5 5 6 5 3 7 5 5 3 6 5 89 75.8 13.2
57  銀-楊孟宜 4 5 2 6 6 5 3 5 6 6 5 4 7 4 6 3 5 5 87 76.2 10.8
58  銀-王恩泉 6 7 4 6 6 7 4 6 6 6 4 4 8 6 6 4 7 8 105 76.2 28.8
59  銀-宋喜來 5 6 4 6 5 5 4 6 5 6 6 5 6 4 5 5 6 6 95 77 18
60  銀-陳伯文 7 5 4 6 5 5 4 7 5 6 4 3 6 4 6 4 8 6 95 77 18
61  銀-李春生 7 6 4 7 7 7 4 8 6 7 6 4 7 7 6 5 7 7 112 77.2 34.8
62  銀-顏勇 5 4 4 7 5 6 5 5 7 5 6 4 3 4 4 5 3 5 87 77.4 9.6
63  銀-賴華郎 6 6 4 7 6 6 5 7 6 5 5 5 6 6 5 3 5 6 99 77.4 21.6
64  銀-陳卓秀鳳 7 7 4 8 6 7 5 8 7 5 6 3 7 7 6 4 7 7 111 77.4 33.6
65  銀-黃界川 7 7 4 5 6 5 5 7 6 7 6 4 5 7 6 4 7 6 104 77.6 26.4
66 BB獎 銀-王銀河 5 5 3 7 5 5 3 6 5 7 5 5 7 5 5 4 6 5 93 78.6 14.4
67  銀-林靜市 5 6 5 8 6 6 5 7 6 6 7 5 8 5 6 6 6 8 111 79.8 31.2


比賽總成績-男子組

rank rank_title name p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 total net hc
1 淨桿冠軍 郭奕渥 4 5 5 5 4 6 2 5 4 4 4 2 6 6 5 4 5 6 82 67.6 14.4
2 淨桿亞軍 馬寶健 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 2 5 4 4 3 4 5 75 67.8 7.2
3 淨桿季軍 陳有利 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 5 3 7 4 5 6 78 68.4 9.6
4 淨桿殿軍 溫源茂 5 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 6 4 4 5 77 68.6 8.4
5 淨桿五名 邱祥達 6 4 4 5 7 5 3 6 4 5 7 4 6 5 6 3 3 6 89 68.6 20.4
6 淨桿六名 黃秋水 5 4 3 5 5 5 3 5 3 5 4 3 5 5 5 3 3 5 76 68.8 7.2
7 淨桿七名 陳丙材 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 2 4 4 69 69 0
8 淨桿八名 李智凱 4 4 4 4 3 3 3 6 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 69 69 0
9 淨桿九名 賴永森 6 5 3 5 4 5 3 6 4 4 6 3 5 5 4 3 4 5 80 69.2 10.8
10 淨桿十名 張錦洲 5 5 5 7 5 6 3 5 4 4 6 3 7 7 6 4 4 6 92 69.2 22.8
11  蔡明潔 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 79 69.4 9.6
12  陳保祿 5 4 4 6 4 6 2 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 78 69.6 8.4
13  黃至為 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 6 5 5 3 4 5 78 69.6 8.4
14  陳崑明 7 5 3 5 5 5 3 7 4 6 4 2 5 5 5 4 4 5 84 69.6 14.4
15  賴專藝 6 5 3 5 5 4 3 6 5 5 5 2 6 5 5 3 4 7 84 69.6 14.4
16  董永華 4 4 4 5 7 4 4 6 4 4 5 3 5 5 5 4 4 7 84 69.6 14.4
17  趙國宏 5 5 3 6 6 6 3 6 4 4 5 3 5 5 5 3 4 5 83 69.8 13.2
18  陳宗賢 6 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 3 6 5 6 3 4 5 83 69.8 13.2
19  林茂聰 6 4 3 6 5 5 3 6 4 4 5 3 6 5 5 3 4 6 83 69.8 13.2
20  吳毓彬 5 6 5 5 5 6 3 6 5 5 6 3 6 5 5 3 4 6 89 69.8 19.2
21  劉國鐘 5 4 5 5 5 5 3 5 4 6 5 3 7 6 6 5 4 6 89 69.8 19.2
22  呂金歡 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 3 4 5 76 70 6
23  張明治 5 3 3 5 5 4 3 6 4 4 4 2 5 5 5 3 5 5 76 70 6
24  朱芳生 5 5 3 5 5 7 3 5 4 4 4 4 6 5 5 3 4 5 82 70 12
25  潘建光 6 4 4 6 4 6 2 6 5 4 4 3 5 5 6 3 4 5 82 70 12
26  游有志 7 5 4 5 7 5 4 6 5 5 7 3 6 6 5 3 4 7 94 70 24
27  李文輝 5 5 3 5 4 5 2 6 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 75 70.2 4.8
28  賴永豐 4 5 3 6 4 4 3 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 75 70.2 4.8
29  戴文鑫 6 4 4 5 4 6 3 5 4 4 5 3 6 5 5 3 5 4 81 70.2 10.8
30  王純仁 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 6 81 70.2 10.8
31  施一中 5 5 4 6 5 5 3 6 4 4 4 4 7 5 6 4 4 6 87 70.2 16.8
32  謝文鴻 5 7 3 5 5 5 3 6 4 5 6 4 5 4 5 5 4 6 87 70.2 16.8
33  賴培棟 6 5 3 5 7 6 3 7 5 4 5 4 6 6 5 5 5 6 93 70.2 22.8
34  高仁俊 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 74 70.4 3.6
35  蔡瑞益 5 5 3 5 5 5 4 7 3 4 4 4 6 4 5 3 4 4 80 70.4 9.6
36  魏平華 5 4 3 5 5 4 3 6 4 4 4 3 7 4 6 3 5 5 80 70.4 9.6
37  賴孟亮 5 5 4 5 6 5 4 6 4 4 5 3 7 4 5 4 5 5 86 70.4 15.6
38  張永森 6 6 2 5 4 6 4 6 4 5 5 3 6 5 5 4 4 6 86 70.4 15.6
39  黃朝欽 5 3 2 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 5 73 70.6 2.4
40  呂炳育 5 4 3 5 5 5 3 6 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 79 70.6 8.4
41  楊世安 4 3 4 6 3 5 4 5 4 4 5 3 6 5 6 4 3 5 79 70.6 8.4
42  劉應華 4 4 4 6 6 6 3 5 5 4 5 2 5 4 4 3 4 5 79 70.6 8.4
43  李元丕 5 4 3 4 4 5 3 6 3 5 4 4 6 4 5 4 5 5 79 70.6 8.4
44  楊慶豐 5 6 4 5 4 5 3 6 5 5 4 2 6 5 5 5 5 5 85 70.6 14.4
45  吳森雄* 6 4 4 5 6 4 2 7 5 5 5 4 6 5 5 5 5 8 91 70.6 20.4
46  張桂林 4 4 4 5 3 5 3 7 4 4 5 3 5 4 5 3 5 5 78 70.8 7.2
47  唐福美 4 5 3 6 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 6 78 70.8 7.2
48  林隆潭 6 6 3 5 5 4 2 6 5 5 5 2 6 5 5 3 6 5 84 70.8 13.2
49  謝平上 5 4 4 5 5 6 4 7 5 4 6 3 5 6 7 4 5 5 90 70.8 19.2
50  許見發 6 4 4 5 5 7 4 6 5 4 5 3 6 5 6 4 5 6 90 70.8 19.2
51  江榮哲 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 77 71 6
52  林培守 3 5 3 5 5 6 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 77 71 6
53  吳建南* 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 6 77 71 6
54  蕭炳麟 8 5 3 7 5 6 2 5 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 83 71 12
55  林顯明 4 5 2 6 5 5 3 7 4 5 6 3 6 4 4 4 4 6 83 71 12
56  詹坤? 5 6 4 6 4 7 3 6 4 5 5 3 6 4 5 5 5 6 89 71 18
57  林勝棟 5 5 3 5 5 5 3 7 4 5 5 3 6 6 5 5 6 6 89 71 18
58  曾榮孟 5 6 3 6 4 6 4 7 4 3 4 3 6 4 5 3 5 4 82 71.2 10.8
59  姚序駒 5 5 3 5 5 6 4 5 4 4 4 3 6 5 5 3 5 5 82 71.2 10.8
60  陳永煌 5 5 6 5 5 7 2 6 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 88 71.2 16.8
61  程新民 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5 75 71.4 3.6
62  林益田 5 4 4 5 5 5 3 6 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 81 71.4 9.6
63  楊清傳 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 6 5 6 3 4 5 81 71.4 9.6
64  高東維 5 4 4 5 4 5 3 6 5 5 4 3 6 4 5 4 4 5 81 71.4 9.6
65  黃勝仁 6 5 3 5 4 4 3 5 5 4 4 3 6 6 5 3 5 5 81 71.4 9.6
66  吳沛晃 5 6 3 6 4 6 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 7 81 71.4 9.6
67  劉介淵 6 4 4 6 5 7 3 7 4 5 4 3 5 5 6 4 5 4 87 71.4 15.6
68  蘇國偉 5 4 4 6 6 6 4 6 4 5 4 2 6 6 5 4 5 5 87 71.4 15.6
69  吳鎮鐘 6 4 3 6 5 6 4 6 4 4 5 3 6 4 7 4 5 5 87 71.4 15.6
70  陳進德 5 5 5 5 6 5 4 7 4 5 6 3 5 4 5 2 5 6 87 71.4 15.6
71  周昭忠 6 6 4 6 6 6 2 6 5 6 5 3 5 6 6 3 5 7 93 71.4 21.6
72  呂舜正 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 2 4 4 74 71.6 2.4
73  林坤炳 6 4 2 5 5 7 4 6 4 4 4 3 4 4 6 3 5 4 80 71.6 8.4
74  何瑞斌 5 5 3 6 5 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 80 71.6 8.4
75  曾德祥 5 4 3 5 5 5 4 6 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 80 71.6 8.4
76  張聰霖 6 4 4 6 4 5 4 7 5 4 5 3 5 6 5 4 4 5 86 71.6 14.4
77  林源豐 7 3 4 5 7 5 3 7 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 86 71.6 14.4
78  楊世岳 5 5 2 5 5 5 3 6 5 5 5 3 7 5 5 5 5 5 86 71.6 14.4
79  鄭吉峰 4 7 3 6 6 7 3 5 5 5 4 2 5 5 5 3 5 6 86 71.6 14.4
80  高志銘 6 6 4 6 5 4 3 6 4 6 5 3 5 5 4 3 4 7 86 71.6 14.4
81  王耀? 6 5 5 6 6 6 3 7 5 5 5 3 6 5 5 4 5 5 92 71.6 20.4
82  黃邦夫 6 4 4 6 6 6 4 7 5 4 6 3 6 5 5 4 5 6 92 71.6 20.4
83  謝三龍 7 5 5 5 5 6 3 7 5 5 5 3 5 4 7 3 6 6 92 71.6 20.4
84  林朝棟 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 73 71.8 1.2
85  黃炳順 5 4 3 5 4 6 3 6 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 79 71.8 7.2
86  林丁南 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 3 6 5 4 4 5 5 79 71.8 7.2
87  林瑞宗 5 4 3 6 5 4 3 6 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 79 71.8 7.2
88  施鵬賢 6 5 4 6 5 6 4 7 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 85 71.8 13.2
89  鄭克彬 5 5 3 7 4 6 3 6 4 5 5 3 5 6 5 3 4 6 85 71.8 13.2
90  李文華 5 4 4 6 4 4 3 7 4 5 5 4 7 4 5 4 4 6 85 71.8 13.2
91  蕭錫欽* 4 5 3 6 6 5 4 5 5 4 6 3 5 5 5 4 4 6 85 71.8 13.2
92  盧錫浩 6 6 5 8 4 4 3 6 4 5 5 3 6 5 7 4 4 6 91 71.8 19.2
93  邱競鋒 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 6 4 3 5 4 78 72 6
94  陳文漢 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 78 72 6
95  陳源煌 4 6 3 7 6 7 4 5 4 3 4 3 6 5 5 3 5 4 84 72 12
96  楊世儒 5 4 3 7 5 6 2 7 5 5 5 3 6 4 5 3 4 5 84 72 12
97  陳坤鋒 4 5 3 5 6 6 3 6 5 5 4 4 5 5 6 3 4 5 84 72 12
98  蕭敦愷 4 4 4 5 4 4 3 5 7 4 5 3 5 5 7 5 4 6 84 72 12
99  許良州 5 4 3 5 5 6 4 6 5 4 5 3 5 5 6 2 5 6 84 72 12
100  朱惠雄 4 4 3 6 7 7 4 5 4 5 5 2 5 4 5 3 5 6 84 72 12
101  謝水源 6 4 3 6 6 7 3 5 4 7 6 3 5 6 5 4 4 6 90 72 18
102  葉進仲 4 5 4 5 5 5 3 6 4 4 5 5 7 6 6 4 6 6 90 72 18
103  陳弘烈 6 5 3 6 5 8 3 7 5 5 6 3 5 5 4 3 4 7 90 72 18
104  徐永全 7 5 5 6 6 7 4 8 5 5 5 3 5 5 5 4 5 6 96 72 24
105  林淑中 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 4 5 77 72.2 4.8
106  莊博生 4 4 2 4 4 6 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 77 72.2 4.8
107  張來和 4 4 3 7 5 5 4 6 4 4 5 3 6 4 7 3 4 5 83 72.2 10.8
108  林天星 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 6 5 6 4 5 5 83 72.2 10.8
109  陳俊清 5 4 4 6 5 4 3 6 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 83 72.2 10.8
110  王美嘉 5 4 3 5 3 4 4 6 4 5 5 3 7 5 5 4 5 6 83 72.2 10.8
111  黃寶旺 5 3 3 6 4 6 4 6 5 4 6 3 6 4 4 3 4 7 83 72.2 10.8
112  蔡傳興 5 4 4 5 7 5 4 6 5 5 5 3 7 5 7 3 5 4 89 72.2 16.8
113  劉育明 6 4 5 6 4 5 3 6 5 5 4 4 6 6 5 5 4 6 89 72.2 16.8
114  陳文欽 4 4 3 5 5 5 3 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 76 72.4 3.6
115  劉逸仁 4 5 5 6 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 6 3 5 4 82 72.4 9.6
116  馬國書 4 5 3 6 5 6 4 5 5 4 5 3 5 5 6 2 4 5 82 72.4 9.6
117  江瑞清 6 5 4 5 4 4 3 5 5 6 5 3 5 5 5 3 4 5 82 72.4 9.6
118  黃迎凱 5 4 3 5 3 5 4 6 4 5 7 4 6 3 6 3 4 5 82 72.4 9.6
119  鄧雲臺 4 5 4 6 4 6 3 5 6 4 4 2 5 5 5 3 5 6 82 72.4 9.6
120  賴傳任 6 6 3 5 5 5 3 6 5 5 5 4 6 5 5 4 5 5 88 72.4 15.6
121  陳肇熙 6 5 4 5 5 6 3 6 5 5 4 4 5 5 5 4 5 6 88 72.4 15.6
122  林紀久 4 5 3 6 6 6 4 6 5 4 5 3 6 4 6 4 5 6 88 72.4 15.6
123  蘇育賢 5 5 3 6 5 5 4 6 4 4 5 4 7 5 5 3 5 7 88 72.4 15.6
124  蔡火爐 5 6 5 7 5 6 4 6 4 4 6 3 6 5 6 4 6 6 94 72.4 21.6
125  陳昭雄 5 7 3 6 5 5 4 5 5 4 6 5 7 4 7 4 4 8 94 72.4 21.6
126  廖松島 6 4 4 5 7 6 3 7 5 4 5 4 9 9 7 4 6 5 100 72.4 27.6
127  陳世輝 6 8 4 6 5 6 4 9 5 5 6 2 7 6 5 4 6 6 100 72.4 27.6
128  劉恆志 4 4 3 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 6 4 3 4 4 75 72.6 2.4
129  劉文麟 4 4 3 6 3 5 3 6 5 5 5 3 5 5 5 4 4 6 81 72.6 8.4
130  黃堡村 6 5 4 5 5 5 4 6 5 5 5 3 7 4 4 4 5 5 87 72.6 14.4
131  陳正發 4 5 3 6 6 5 3 6 6 5 5 2 5 5 6 4 5 6 87 72.6 14.4
132  陳爵文 6 7 4 6 5 5 3 6 4 6 5 4 6 6 7 3 5 5 93 72.6 20.4
133  黃明詳 7 7 4 7 5 6 3 7 4 6 4 4 5 5 4 5 4 6 93 72.6 20.4
134  莊世忠 5 5 4 7 5 5 2 7 5 5 6 3 6 4 6 4 6 8 93 72.6 20.4
135  林瑞濃 5 5 3 6 4 5 3 6 5 4 4 3 5 4 5 3 5 5 80 72.8 7.2
136  賴茂榮* 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 6 4 5 4 5 5 80 72.8 7.2
137  周宏益 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 6 5 3 7 5 80 72.8 7.2
138  蘇經文 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 6 80 72.8 7.2
139  洪榮德 4 4 4 6 5 4 3 8 6 5 5 3 7 5 6 3 4 4 86 72.8 13.2
140  蔡添全 5 5 4 6 5 4 4 6 4 5 5 3 6 5 6 3 5 5 86 72.8 13.2
141  詹志宗 6 4 3 4 6 5 3 5 6 5 5 4 7 5 4 4 5 5 86 72.8 13.2
142  林建宗* 5 5 3 5 5 6 3 5 5 6 4 3 6 6 5 4 5 5 86 72.8 13.2
143  王卓忠 6 4 4 6 5 5 3 8 4 5 4 3 5 6 4 3 6 5 86 72.8 13.2
144  蔡清榮 6 6 4 6 4 5 4 6 4 5 5 2 5 5 5 3 6 5 86 72.8 13.2
145  許天助 6 7 3 5 5 5 3 7 5 6 4 3 5 4 4 3 5 6 86 72.8 13.2
146  許明剛 5 5 4 5 4 6 4 5 5 5 4 3 5 5 7 3 5 6 86 72.8 13.2
147  賴文針 6 5 4 6 4 5 3 6 4 4 5 4 4 5 5 4 6 6 86 72.8 13.2
148  李元杰 5 6 3 5 4 5 4 6 4 5 5 3 5 5 5 4 6 6 86 72.8 13.2
149  阮百宜 3 5 3 6 5 6 3 6 4 4 4 5 5 4 5 2 4 5 79 73 6
150  魏和堅 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 6 5 4 3 5 5 79 73 6
151  何怡融 4 4 4 6 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 5 79 73 6
152  江衍輝 4 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 79 73 6
153  洪景仁 6 5 4 5 4 5 4 6 5 4 7 3 5 4 5 4 6 3 85 73 12
154  林進山 4 6 3 6 5 8 3 7 5 5 5 3 7 5 4 4 5 6 91 73 18
155  陳德安 5 6 4 6 5 7 3 7 5 5 6 4 7 6 5 4 6 6 97 73 24
156  吳傳森 7 6 5 7 6 7 4 6 5 4 5 3 4 5 6 4 6 7 97 73 24
157  周伯亮 5 5 3 5 4 4 4 6 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 78 73.2 4.8
158  曾達華 4 5 2 5 4 5 4 5 6 3 4 3 4 5 5 4 5 5 78 73.2 4.8
159  邵長育 5 5 6 5 5 5 3 5 4 5 4 4 6 5 4 3 5 5 84 73.2 10.8
160  賴俊杰 6 5 3 5 6 5 4 6 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 84 73.2 10.8
161  黃瑞銘 5 5 3 6 4 5 3 6 6 4 5 3 4 6 6 3 5 5 84 73.2 10.8
162  朱明癸 5 5 3 6 5 5 3 5 4 5 5 4 6 5 4 4 5 5 84 73.2 10.8
163  楊順卿 4 5 4 5 5 6 4 6 5 4 5 3 5 4 5 3 6 5 84 73.2 10.8
164  江慶成 4 5 4 5 5 8 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 6 5 84 73.2 10.8
165  吳基財 5 5 5 6 4 3 4 7 5 4 5 2 5 4 5 3 6 6 84 73.2 10.8
166  賴秋田 5 7 4 7 5 5 2 6 5 5 6 4 6 4 6 3 5 5 90 73.2 16.8
167  賴榮彬 6 6 3 6 5 5 3 5 6 5 5 3 7 6 5 4 5 5 90 73.2 16.8
168  余豐盈 6 5 4 5 5 6 4 7 6 6 4 3 5 5 5 4 4 6 90 73.2 16.8
169  林宗達 6 5 4 5 5 7 4 6 5 6 6 4 6 6 6 5 5 5 96 73.2 22.8
170  張永樑 5 6 5 6 6 5 4 6 5 5 5 4 8 5 6 4 5 6 96 73.2 22.8
171  林振祥 3 3 4 6 5 4 3 7 5 5 4 3 5 3 6 3 4 4 77 73.4 3.6
172  陳忠義 5 4 3 6 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 77 73.4 3.6
173  蔡玉堂 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 77 73.4 3.6
174  陳金生 5 5 4 6 5 5 4 5 4 5 4 3 6 4 5 3 5 5 83 73.4 9.6
175  李有義 5 4 4 6 4 4 3 6 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 83 73.4 9.6
176  洪東邦 5 5 4 7 5 5 3 6 5 5 5 4 7 5 5 4 4 5 89 73.4 15.6
177  吳榮生 5 5 4 5 6 6 4 5 5 5 6 4 6 5 5 3 5 5 89 73.4 15.6
178  呂秉正 6 6 4 6 5 5 4 7 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 89 73.4 15.6
179  徐富麟 5 4 4 6 7 5 4 5 4 5 4 3 7 6 5 4 6 5 89 73.4 15.6
